
| Numero di parti | CLC5957MTD/NOPB | Produttore | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONV A/D 12BIT 70MSPS 48TSSOP | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 5211 pcs | Scheda tecnica | |
| Voltage - Supply, Digital | 5V | Voltage - Supply, Analog | 5V |
| Package per Dispositivi Fornitori | 48-TSSOP | Serie | - |
| Rate di campionatura (per secunu) | 70M | Tipu di Riferimentu | Internal |
| Ratio - S / H: ADC | 1:1 | Imballu | Tube |
| Pacchetto / Casu | 48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) | Altri nomi | *CLC5957MTD *CLC5957MTD/NOPB CLC5957MTD CLC5957MTD-ND |
| Temperatura Temperatura | -40°C ~ 85°C | Nùmmiru di entrate | 1 |
| Numero di Bits | 12 | Numeru di Converenti A / D | 1 |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 2 (1 Year) | Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tipu d'entrata | Differential | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | 12 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Pipelined 48-TSSOP | Interfaccia di dati | Parallel |
| Configurazione | S/H-ADC | N ° Part Part Base | CLC5957 |
| Architettura | Pipelined |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |














