| Numero di parti | LXML-PWC2 | Produttore | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED LUXEON COOL WHITE 5650K 3SMD | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 70658 pcs | Scheda tecnica | 1.LXML-PWC2.pdf2.LXML-PWC2.pdf |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.9V | Angulu di Visione | 120° |
| Resistenza termica di u Package | 6°C/W | Package per Dispositivi Fornitori | - |
| Dimensione / Dimensione | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | Serie | LUXEON Rebel ES |
| Imballu | Tape & Reel (TR) | Pacchetto / Casu | 1812 (4532 Metric) |
| Altri nomi | 1416-1041-2 1417-1041-2 1417-1041-2-ND |
Tipo di montaggio | Surface Mount |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempu Standard di Costruttore | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 116 lm/W | Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - Seduta (Max) | 0.083" (2.10mm) | Flux @ 85 ° C, Current - Test | - |
| Flux @ 25 ° C, Current - Test | 235 lm (Typ) | Descrizione dettagliata | LED Lighting LUXEON Rebel ES White, Cool 5650K 2.9V 700mA 120° 1812 (4532 Metric) |
| Current - Test | 700mA | Current - Max | 1A |
| Colour | White, Cool | CRI (Color Rendering Index) | 60 |
| CCT (K) | 5650K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |






