| Numero di parti | LZP-00H100-0000 | Produttore | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED LUXIGEN HORTICULTURE RGB SMD | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 2523 pcs | Scheda tecnica | LZP-00H100-0000.pdf |
| Longitudine d'onda | 660nm Red, 740nm Red, 520nm Green, 450nm Blue | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 18.8V Red, 8.2V Red, 14.4V Green, 25.6V Blue |
| Angulu di Visione | 125° | Resistenza termica di u Package | 0.5°C/W |
| Temperatura - Pruvate | 25°C | Package per Dispositivi Fornitori | SMD |
| Dimensione / Dimensione | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | Serie | LuxiGen™ |
| Imballu | Tray | Pacchetto / Casu | 0505 (1313 Metric) |
| Altri nomi | 1537-1184 1537-1184-2 1537-1184-2-ND |
Tipo di montaggio | Surface Mount |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempu Standard di Costruttore | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ Current - Test | - | Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - Seduta (Max) | 0.249" (6.33mm) | Flux @ Current / Temperature - Test | - |
| Descrizione dettagliata | LED Lighting Color LuxiGen™ Red, Green, Blue (RGB) 660nm Red, 740nm Red, 520nm Green, 450nm Blue 0505 (1313 Metric) | Current - Test | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue |
| Current - Max | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue | Colour | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |











