| Numero di parti | LZ1-10G102-0000 | Produttore | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED MCPCB LZ1-2 GREEN | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 16584 pcs | Scheda tecnica | LZ1-10G102-0000.pdf |
| Longitudine d'onda | 525nm | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 4.5V |
| Angulu di Visione | 80° | Tipu | LED Module |
| Temperatura - Pruvate | 25°C | Dimensione / Dimensione | 19.90mm Diameter |
| Serie | - | Imballu | - |
| Altri nomi | 1137-1113 1137-1113-ND 1537-1113 |
Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempu Standard di Costruttore | 13 Weeks | Lumens / Watt @ Current - Test | 36 lm/W |
| Superficie Emittente di luce (LES) | 3.20mm | Tipu di lente | Domed |
| Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | In altezza | 4.50mm |
| Flux @ Current / Temperature - Test | 164 lm (145 lm ~ 182 lm) | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - Green Starboard | Current - Test | 1A |
| Current - Max | 1.2A | Configurazione | Starboard |
| Colour | Green | CRI (Color Rendering Index) | - |
| CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |









