| Numero di parti | SMLK18WBJDW1 | Produttore | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED SML COOL WHITE 5000K 4SMD | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 86373 pcs | Scheda tecnica | SMLK18WBJDW1.pdf |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.9V | Angulu di Visione | - |
| Resistenza termica di u Package | - | Package per Dispositivi Fornitori | 1808 (4520) |
| Dimensione / Dimensione | 0.157" L x 0.079" W (4.00mm x 2.00mm) | Serie | SML |
| Imballu | Tape & Reel (TR) | Pacchetto / Casu | 2-SMD, Flat Lead |
| Altri nomi | 846-1070-2 SMLK18WBJDW14G SMLK18WBJDW16J |
Tipo di montaggio | Surface Mount |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 3 (168 Hours) | Tempu Standard di Costruttore | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 63 lm/W | Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - Seduta (Max) | 0.028" (0.70mm) | Flux @ 85 ° C, Current - Test | - |
| Flux @ 25 ° C, Current - Test | 22 lm (Typ) | Descrizione dettagliata | LED Lighting SML White, Cool 5000K 3.9V 90mA 2-SMD, Flat Lead |
| Current - Test | 90mA | Current - Max | 150mA |
| Colour | White, Cool | CRI (Color Rendering Index) | - |
| CCT (K) | 5000K | N ° Part Part Base | SML-K18 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



