| Numero di parti | BA09CC0WFP-E2 | Produttore | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG LINEAR 9V 1A TO252-5 | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 83858 pcs | Scheda tecnica | 1.BA09CC0WFP-E2.pdf2.BA09CC0WFP-E2.pdf |
| Caduta di tensione (Max) | - | Voltage - Output (Min / Fixed) | 9V |
| Voltage - Output (Max) | - | Voltage - Input (Max) | 25V |
| Package per Dispositivi Fornitori | TO-252-5 | Serie | - |
| Funzioni di prutezzione | Over Current, Over Temperature, Over Voltage | Imballu | Tape & Reel (TR) |
| Pacchetto / Casu | TO-252-5, DPak (4 Leads + Tab), TO-252AD | PSRR | 55dB (120Hz) |
| Tipu di uscita | Fixed | Output Configuration | Positive |
| Altri nomi | BA09CC0WFP-E2-ND BA09CC0WFP-E2TR BA09CC0WFPE2 |
Temperatura Temperatura | -40°C ~ 125°C |
| Numero di regolatori | 1 | Tipo di montaggio | Surface Mount |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempu Standard di Costruttore | 7 Weeks |
| Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descrizione dettagliata | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 9V 1A TO-252-5 |
| Current - Supply (Max) | 5mA | Current - Quiescent (Iq) | 2.5mA |
| Current - Output | 1A | Caratteristiche di controllo | Enable |
| N ° Part Part Base | BA09 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



