JRC Corporation / NJRC| Numero di parti | NJM2370U03-TE1 | Produttore | JRC Corporation / NJRC |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG LINEAR 3V 150MA SOT89-5 | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 150161 pcs | Scheda tecnica | NJM2370U03-TE1.pdf |
| Caduta di tensione (Max) | 0.3V @ 30mA | Voltage - Output (Min / Fixed) | 3V |
| Voltage - Output (Max) | - | Voltage - Input (Max) | 20V |
| Package per Dispositivi Fornitori | SOT-89-5 | Serie | - |
| Funzioni di prutezzione | Over Current, Over Temperature | Imballu | Tape & Reel (TR) |
| Pacchetto / Casu | SOT-89-5/6 | PSRR | 60dB (400Hz) |
| Tipu di uscita | Fixed | Output Configuration | Positive |
| Altri nomi | NJM#2370U03-TE1 NJM#2370U03-TE1-ND NJM2370U03-TE1# NJM2370U03-TE1#-ND NJM2370U03-TE1TR |
Temperatura Temperatura | -40°C ~ 85°C |
| Numero di regolatori | 1 | Tipo di montaggio | Surface Mount |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempu Standard di Costruttore | 12 Weeks |
| Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descrizione dettagliata | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 3V 150mA SOT-89-5 |
| Current - Quiescent (Iq) | 180µA | Current - Output | 150mA |
| Caratteristiche di controllo | Enable |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |









