JAE Electronics
| Numero di parti | IL-AG7-10P-S3T2 | Produttore | JAE Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER PIN 10POS DL T/H TIN | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 57364 pcs | Scheda tecnica | 1.IL-AG7-10P-S3T2.pdf2.IL-AG7-10P-S3T2.pdf |
| Voltage - DC Spark Over (Nom) | Brass | Attributi di tippu | - |
| Terminazione | Solder | Stile | Board to Cable/Wire |
| Direzione di accatastamentu | Male Pin | Avvolgere | 0.098" (2.50mm) |
| Shield Termination | Square | Serie | IL-AG7 |
| Spaziatura di e righe - Accumpagnamentu | Shrouded - 4 Wall | Status RoHS | Tray |
| Ripple Current - Low Frequency | Automotive | Pitch - Connector | - |
| Tutta a lunghezza di u cuntattu | 0.138" (3.50mm) | Temperatura Temperatura | -40°C ~ 85°C |
| Numero di righe | 1 | Numero di Posizioni | 10 |
| Numero di contatti | - | Tipo di montaggio | Through Hole |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Valutazione di Materiale Infiammabilità | - |
| Materiale - Isolamentu | All | Tempu Standard di Costruttore | 12 Weeks |
| Numero di parte di u fabbricante | IL-AG7-10P-S3T2 | Length: Post (Mating) | - |
| Materia Isolante | Tin | Altezza di l'isolamentu | - |
| Caratteristiche | Mounting Flange | Descrizione Spiegata | 10 Positions Header Connector 0.098" (2.50mm) Through Hole Tin |
| Descrizione | CONN HEADER PIN 10POS DL T/H TIN | Valutazione attuale | 3A per Contact |
| Current - Max / Contact | - | Durata di cuntattu - Post | 0.331" (8.40mm) |
| Durata di cuntattu - Accumpagnu | - | Contattare Finish Thickness - Post | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Contattare Finisce Spessu - Accudir è | Tin | Cuntattate Finish - Post | - |
| Cuntattate Finish - Accumpagnamentu | 0.913" (23.20mm) | Tipu di Connettore | Header |
| Diametro attuale | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |










