JAE Electronics| Numero di parti | FI-WE41P-HFE | Produttore | JAE Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN RCPT 1.25MM 41POS SMD R/A | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 13637 pcs | Scheda tecnica | 1.FI-WE41P-HFE.pdf2.FI-WE41P-HFE.pdf3.FI-WE41P-HFE.pdf |
| Voltage - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Attributi di tippu | - |
| Terminazione | Solder | Stile | Board to Cable/Wire |
| Direzione di accatastamentu | Male Pin | Avvolgere | 0.049" (1.25mm) |
| Shield Termination | Square | Serie | FI |
| Spaziatura di e righe - Accumpagnamentu | Shrouded - 4 Wall | Status RoHS | Tray |
| Ripple Current - Low Frequency | - | Pitch - Connector | 200V |
| Tutta a lunghezza di u cuntattu | - | Altri nomi | 670-1866 FI-WE41P-HFE-ND FIWE41PHFE |
| Temperatura Temperatura | -40°C ~ 80°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di Posizioni | 41 | Numero di contatti | - |
| Tipo di montaggio | Surface Mount, Right Angle | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valutazione di Materiale Infiammabilità | UL94 V-0 | Materiale - Isolamentu | All |
| Tempu Standard di Costruttore | 12 Weeks | Numero di parte di u fabbricante | FI-WE41P-HFE |
| Length: Post (Mating) | - | Materia Isolante | Tin or Tin-Alloy |
| Altezza di l'isolamentu | - | Caratteristiche | Shielded, Solder Retention |
| Descrizione Spiegata | 41 Positions Receptacle Connector 0.049" (1.25mm) Surface Mount, Right Angle Gold | Descrizione | CONN RCPT 1.25MM 41POS SMD R/A |
| Valutazione attuale | 1A per Contact | Current - Max / Contact | Friction Lock |
| Durata di cuntattu - Post | 0.094" (2.40mm) | Durata di cuntattu - Accumpagnu | 0.055" (1.40mm) |
| Contattare Finish Thickness - Post | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Contattare Finisce Spessu - Accudir è | Gold |
| Cuntattate Finish - Post | - | Cuntattate Finish - Accumpagnamentu | 0.146" (3.71mm) |
| Tipu di Connettore | Receptacle | Diametro attuale | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |










