| Numero di parti | DF1BD-6P-2.5DSA(05) | Produttore | Hirose |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER 6POS 2.5MM STR TIN | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 85775 pcs | Scheda tecnica | 1.DF1BD-6P-2.5DSA(05).pdf2.DF1BD-6P-2.5DSA(05).pdf3.DF1BD-6P-2.5DSA(05).pdf |
| Valutazione di tensione | 250V | Terminazione | Solder |
| Stile | Board to Cable/Wire | Avvolgere | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | DF1B | Spaziatura di e righe - Accumpagnamentu | - |
| Pitch - Mating | 0.098" (2.50mm) | Imballu | Bulk |
| Tutta a lunghezza di u cuntattu | - | Altri nomi | *DF1BD-6P-2.5DSA(05) H11020 |
| Temperatura Temperatura | -35°C ~ 85°C | Numero di righe | 1 |
| Numero di Posizioni Caricate | All | Numero di Posizioni | 6 |
| Tipo di montaggio | Through Hole | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valutazione di Materiale Infiammabilità | UL94 V-0 | Accatastate l'Alte Accatastamentu | 14mm |
| Tempu Standard di Costruttore | 16 Weeks | Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Materia Isolante | Polyamide (PA), Nylon | Altezza di l'isolamentu | 0.689" (17.50mm) |
| Colore d'isolamentu | White | Protezione Ingresi | - |
| Caratteristiche | Board Guide, Keying Slot | Fissaggio Tipu | Push-Pull |
| Descrizione dettagliata | Connector Header Through Hole 6 position 0.098" (2.50mm) | Valutazione attuale | - |
| Tipu di cuntattu | Male Pin | Forma di cuntattu | Square |
| Materiale di cuntattu | Brass | Durata di cuntattu - Post | 0.118" (3.00mm) |
| Durata di cuntattu - Accumpagnu | 0.177" (4.50mm) | Contattare Finish Thickness - Post | - |
| Contattare Finisce Spessu - Accudir è | 39.4µin (1.00µm) | Cuntattate Finish - Post | Tin |
| Cuntattate Finish - Accumpagnamentu | Tin | Tipu di Connettore | Header |
| Applicazioni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



