| Numero di parti | M80-5100622 | Produttore | Harwin |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HDR 2MM VERT W/SCREW 6POS | Statu senza piombo / Status RoHS | Cume u principiu / RoHS non conforme |
| Quantità dispunibile | 12883 pcs | Scheda tecnica | 1.M80-5100622.pdf2.M80-5100622.pdf3.M80-5100622.pdf |
| Valutazione di tensione | 800V | Terminazione | Solder |
| Stile | Board to Board or Cable | Avvolgere | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | Datamate J-Tek | Spaziatura di e righe - Accumpagnamentu | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | Imballu | Tube |
| Tutta a lunghezza di u cuntattu | - | Altri nomi | 952-2913 M80-5100622-ND |
| Temperatura Temperatura | -55°C ~ 125°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di Posizioni Caricate | All | Numero di Posizioni | 6 |
| Tipo di montaggio | Through Hole | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valutazione di Materiale Infiammabilità | UL94 V-0 | Accatastate l'Alte Accatastamentu | 7.3mm, 7.7mm, 9.75mm, 10.75mm, 13.35mm, 14.75mm |
| Tempu Standard di Costruttore | 5 Weeks | Statu senza piombo / Status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Materia Isolante | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Altezza di l'isolamentu | 0.220" (5.60mm) |
| Colore d'isolamentu | Black | Protezione Ingresi | - |
| Caratteristiche | Keying Slot, Mating Flange, Mounting Flange, Mounting Hardware | Fissaggio Tipu | Threaded |
| Descrizione dettagliata | Connector Header Through Hole 6 position 0.079" (2.00mm) | Valutazione attuale | 2.2A |
| Tipu di cuntattu | Male Pin | Forma di cuntattu | Circular |
| Materiale di cuntattu | Phosphor Bronze | Durata di cuntattu - Post | 0.130" (3.30mm) |
| Durata di cuntattu - Accumpagnu | - | Contattare Finish Thickness - Post | 118.1µin (3.00µm) |
| Contattare Finisce Spessu - Accudir è | 29.5µin (0.75µm) | Cuntattate Finish - Post | Tin-Lead |
| Cuntattate Finish - Accumpagnamentu | Gold | Tipu di Connettore | Header |
| Applicazioni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |




