| Numero di parti | XG-2102CA 156.2500M-LGPAL3 | Produttore | Epson |
|---|---|---|---|
| Descrizione | OSC SO 156.2500MHZ LVDS SMD | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 35841 pcs | Scheda tecnica | 1.XG-2102CA 156.2500M-LGPAL3.pdf2.XG-2102CA 156.2500M-LGPAL3.pdf |
| Voltage - Supply | 3.3V | Tipu | SO (SAW) |
| Dimensione / Dimensione | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | Serie | XG-2102CA |
| Valutazioni | - | Imballu | Tape & Reel (TR) |
| Pacchetto / Casu | 6-SMD, No Lead | Output | LVDS |
| Altri nomi | 832280 SER4065TR X1M000341001112 XG-2102CA156.2500M-LGPAL3 |
Temperatura Temperatura | 0°C ~ 70°C |
| Tipo di montaggio | Surface Mount | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempu Standard di Costruttore | 22 Weeks | Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - Seduta (Max) | 0.055" (1.40mm) | Funzione | Enable/Disable |
| Stabilità di frequenza | ±50ppm | Frequenza | 156.25MHz |
| Descrizione dettagliata | 156.25MHz SO (SAW) LVDS Oscillator 3.3V Enable/Disable 6-SMD, No Lead | Current - Supply (Max) | 30mA |
| Current - Supply (Disable) (Max) | 15mA | Risonatore di Base | Crystal |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |










