| Numero di parti | TCO-7087D1A4 29.4912M3 | Produttore | Epson |
|---|---|---|---|
| Descrizione | OSC XO 29.4912MHZ CMOS SMD | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 58328 pcs | Scheda tecnica | 1.TCO-7087D1A4 29.4912M3.pdf2.TCO-7087D1A4 29.4912M3.pdf |
| Voltage - Supply | 5V | Tipu | XO (Standard) |
| Dimensione / Dimensione | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | Serie | TCO-708x |
| Valutazioni | - | Imballu | Tape & Reel (TR) |
| Pacchetto / Casu | 4-SMD, No Lead | Output | CMOS |
| Altri nomi | TCO-7087D1A4 29.4912M3-ND TCO-7087D1A429.4912M3 X1G0002310299 |
Temperatura Temperatura | -40°C ~ 85°C |
| Tipo di montaggio | Surface Mount | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempu Standard di Costruttore | 12 Weeks | Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - Seduta (Max) | 0.071" (1.80mm) | Funzione | Standby (Power Down) |
| Stabilità di frequenza | - | Frequenza | 29.4912MHz |
| Descrizione dettagliata | 29.4912MHz XO (Standard) CMOS Oscillator 5V Standby (Power Down) 4-SMD, No Lead | Current - Supply (Max) | 20mA |
| Current - Supply (Disable) (Max) | - | Risonatore di Base | Crystal |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |











