| Numero di parti | SG-210STF 29.4912ML0 | Produttore | Epson |
|---|---|---|---|
| Descrizione | OSC XO 29.4912MHZ CMOS SMD | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 86695 pcs | Scheda tecnica | 1.SG-210STF 29.4912ML0.pdf2.SG-210STF 29.4912ML0.pdf |
| Voltage - Supply | 1.6 V ~ 3.6 V | Tipu | XO (Standard) |
| Dimensione / Dimensione | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Serie | SG-210STF |
| Valutazioni | - | Imballu | Tape & Reel (TR) |
| Pacchetto / Casu | 4-SMD, No Lead | Output | CMOS |
| Altri nomi | SG-210STF 29.4912ML0-ND SG-210STF29.4912ML0 X1G004171003814 |
Temperatura Temperatura | -40°C ~ 85°C |
| Tipo di montaggio | Surface Mount | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempu Standard di Costruttore | 10 Weeks | Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - Seduta (Max) | 0.035" (0.90mm) | Funzione | Standby (Power Down) |
| Stabilità di frequenza | ±50ppm | Frequenza | 29.4912MHz |
| Descrizione dettagliata | 29.4912MHz XO (Standard) CMOS Oscillator 1.6 V ~ 3.6 V Standby (Power Down) 4-SMD, No Lead | Current - Supply (Max) | 2.2mA |
| Current - Supply (Disable) (Max) | 2.7µA | Risonatore di Base | Crystal |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



