Electro-Films (EFI) / Vishay| Numero di parti | SFR2500002499FR500 | Produttore | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES 24.9 OHM 0.4W 1% AXIAL | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 4042765 pcs | Scheda tecnica | SFR2500002499FR500.pdf |
| Tolerance | ±1% | Coefficientu di a temperatura | ±100ppm/°C |
| Package per Dispositivi Fornitori | Axial | Dimensione / Dimensione | 0.098" Dia x 0.256" L (2.50mm x 6.50mm) |
| Serie | SFR25 | Resistenza | 24.9 Ohms |
| Potenza (Watts) | 0.4W | Imballu | Tape & Reel (TR) |
| Pacchetto / Casu | Axial | Altri nomi | 2306 181 82499 230618182499 5043ED24R90F12AF5 5043ED24R90F12AF5BC BC24.9YTR BC24.9YTR-ND PPC24.9YTR |
| Temperatura Temperatura | -55°C ~ 155°C | Numero di Terminazioni | 2 |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempu Standard di Costruttore | 18 Weeks |
| Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - Seduta (Max) | - |
| Caratteristiche | - | Tariffa fallimentare | - |
| Descrizione dettagliata | 24.9 Ohms ±1% 0.4W Through Hole Resistor Axial Metal Film | Composizione | Metal Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



