| Numero di parti | B82464P4473M000 | Produttore | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 47UH 1.55A 95 MOHM SMD | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 81428 pcs | Scheda tecnica | B82464P4473M000.pdf |
| Tipu | Wirewound | Tolerance | ±20% |
| Package per Dispositivi Fornitori | - | Dimensione / Dimensione | 0.409" L x 0.409" W (10.40mm x 10.40mm) |
| Scudo | Shielded | Serie | B82464P4 |
| Valutazioni | AEC-Q200 | Q @ Freq | - |
| Imballu | Tape & Reel (TR) | Pacchetto / Casu | Nonstandard |
| Altri nomi | 495-5667-2 B82464P4473M B82464P4473M-ND |
Temperatura Temperatura | -55°C ~ 150°C |
| Tipo di montaggio | Surface Mount | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Core | Ferrite | Tempu Standard di Costruttore | 18 Weeks |
| Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Induttanza Frequency - Test | 100kHz |
| Induttanza | 47µH | Altezza - Seduta (Max) | 0.189" (4.80mm) |
| Frequency - Self Resonant | - | Descrizione dettagliata | 47µH Shielded Wirewound Inductor 1.55A 95 mOhm Max Nonstandard |
| Resistenza DC (DCR) | 95 mOhm Max | Valutazione attuale | 1.55A |
| Current - Saturation | 1.8A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



