| Numero di parti | B78108S1393K000 | Produttore | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 39UH 470MA 1.02 OHM TH | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 517513 pcs | Scheda tecnica | B78108S1393K000.pdf |
| Tipu | Wirewound | Tolerance | ±10% |
| Package per Dispositivi Fornitori | Axial | Dimensione / Dimensione | 0.157" Dia x 0.362" L (4.00mm x 9.20mm) |
| Scudo | Unshielded | Serie | BC |
| Valutazioni | - | Q @ Freq | 50 @ 2.52MHz |
| Imballu | Tape & Reel (TR) | Pacchetto / Casu | Axial |
| Altri nomi | 495-5565-2 B78108S1393K B78108S1393K-ND |
Temperatura Temperatura | -55°C ~ 125°C |
| Tipo di montaggio | Through Hole | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Core | Ferrite | Tempu Standard di Costruttore | 26 Weeks |
| Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Induttanza Frequency - Test | 2.52MHz |
| Induttanza | 39µH | Altezza - Seduta (Max) | - |
| Frequency - Self Resonant | 8MHz | Descrizione dettagliata | 39µH Unshielded Wirewound Inductor 470mA 1.02 Ohm Max Axial |
| Resistenza DC (DCR) | 1.02 Ohm Max | Valutazione attuale | 470mA |
| Current - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |









