EPCOS
| Numero di parti | B43564C2478M007 | Produttore | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 4700UF 20% 250V SCREW | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 1967 pcs | Scheda tecnica | B43564C2478M007.pdf |
| Voltage - Rated | 250V | Tolerance | ±20% |
| Superficiale di a Terra di u Mount | - | Dimensione / Dimensione | 2.532" Dia (64.30mm) |
| Serie | B43564 | Ripple Current @ Low Frequency | 11.1A @ 100Hz |
| Valutazioni | - | Polarization | Polar |
| Imballu | Bulk | Pacchetto / Casu | Radial, Can - Screw Terminals |
| Altri nomi | B43564C2478M 7 B43564C2478M 7 B43564C2478M7 B43564C2478M7-ND |
Temperatura Temperatura | -25°C ~ 85°C |
| Tipo di montaggio | Chassis Mount | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempu Standard di Costruttore | 18 Weeks | Lifetime @ Temp. | 15000 Hrs @ 85°C |
| Spaziu di Piombo | 1.122" (28.50mm) | Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedenza | 31 mOhms | Altezza - Seduta (Max) | 4.201" (106.70mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 39 mOhm @ 100Hz | Descrizione dettagliata | 4700µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 39 mOhm @ 100Hz 15000 Hrs @ 85°C |
| Capacitanza | 4700µF | Applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |





