EPCOS
| Numero di parti | B43515B5108M087 | Produttore | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 1000UF 20% 450V SNAP | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 3899 pcs | Scheda tecnica | B43515B5108M087.pdf |
| Voltage - Rated | 450V | Tolerance | ±20% |
| Superficiale di a Terra di u Mount | - | Dimensione / Dimensione | 1.772" Dia (45.00mm) |
| Serie | B43515 | Ripple Current @ Low Frequency | 3.48A @ 100Hz |
| Valutazioni | - | Polarization | Polar |
| Imballu | Tray | Pacchetto / Casu | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead |
| Altri nomi | B43515B5108M 87 B43515B5108M87 B43515B5108M87-ND |
Temperatura Temperatura | -25°C ~ 105°C |
| Tipo di montaggio | Through Hole | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempu Standard di Costruttore | 22 Weeks | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Spaziu di Piombo | 0.886" (22.50mm) | Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedenza | 190 mOhms | Altezza - Seduta (Max) | 2.638" (67.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 150 mOhm @ 100Hz | Descrizione dettagliata | 1000µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 4 Lead 150 mOhm @ 100Hz 2000 Hrs @ 105°C |
| Capacitanza | 1000µF | Applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |















