EPCOS
| Numero di parti | B43501A9187M002 | Produttore | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 180UF 20% 400V SNAP | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 30479 pcs | Scheda tecnica | B43501A9187M002.pdf |
| Voltage - Rated | 400V | Tolerance | ±20% |
| Superficiale di a Terra di u Mount | - | Dimensione / Dimensione | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Serie | B43501 | Ripple Current @ Low Frequency | 1.25A @ 100Hz |
| Valutazioni | - | Polarization | Polar |
| Imballu | Bulk | Pacchetto / Casu | Radial, Can - Snap-In - 3 Lead |
| Altri nomi | B43501A9187M 2 B43501A9187M2 B43501A9187M2-ND |
Temperatura Temperatura | -40°C ~ 85°C |
| Tipo di montaggio | Through Hole | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempu Standard di Costruttore | 36 Weeks | Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 85°C |
| Spaziu di Piombo | 0.394" (10.00mm) | Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedenza | 590 mOhms | Altezza - Seduta (Max) | 1.260" (32.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 370 mOhm @ 100Hz | Descrizione dettagliata | 180µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 3 Lead 370 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C |
| Capacitanza | 180µF | Applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |




