| Numero di parti | B43252A9337M000 | Produttore | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 330UF 20% 400V SNAP | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 23937 pcs | Scheda tecnica | B43252A9337M000.pdf |
| Voltage - Rated | 400V | Tolerance | ±20% |
| Superficiale di a Terra di u Mount | - | Dimensione / Dimensione | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Serie | B43252 | Ripple Current @ Low Frequency | 1.42A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 2.201A @ 20kHz | Valutazioni | - |
| Polarization | Polar | Imballu | Bulk |
| Pacchetto / Casu | Radial, Can - Snap-In | Altri nomi | 495-6210 B43252A9337M B43252A9337M-ND |
| Temperatura Temperatura | -25°C ~ 105°C | Tipo di montaggio | Through Hole |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempu Standard di Costruttore | 44 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Spaziu di Piombo | 0.394" (10.00mm) |
| Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - Seduta (Max) | 1.850" (47.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrizione dettagliata | 330µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 2000 Hrs @ 105°C |
| Capacitanza | 330µF | Applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |













