Bussmann (Eaton)| Numero di parti | MPI4040R2-2R2-R | Produttore | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 2.2UH 3.2A 58 MOHM SMD | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 4368 pcs | Scheda tecnica | 1.MPI4040R2-2R2-R.pdf2.MPI4040R2-2R2-R.pdf |
| Tipu | Wirewound | Tolerance | ±20% |
| Package per Dispositivi Fornitori | - | Dimensione / Dimensione | 0.175" L x 0.160" W (4.45mm x 4.06mm) |
| Scudo | Shielded | Serie | MPI4040 |
| Valutazioni | - | Q @ Freq | - |
| Imballu | Tape & Reel (TR) | Pacchetto / Casu | Nonstandard |
| Altri nomi | 513-1778-2 MPI4040R2-2R2-R-ND MPI4040R22R2R |
Temperatura Temperatura | -55°C ~ 125°C |
| Tipo di montaggio | Surface Mount | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Core | Metal Composite | Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Induttanza Frequency - Test | 100kHz | Induttanza | 2.2µH |
| Altezza - Seduta (Max) | 0.059" (1.50mm) | Frequency - Self Resonant | - |
| Descrizione dettagliata | 2.2µH Shielded Wirewound Inductor 3.2A 58 mOhm Nonstandard | Resistenza DC (DCR) | 58 mOhm |
| Valutazione attuale | 3.2A | Current - Saturation | 5.7A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



