Bourns, Inc.| Numero di parti | SDR6603-102M | Produttore | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 1MH 70MA 13.8 OHM SMD | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 159314 pcs | Scheda tecnica | SDR6603-102M.pdf |
| Tipu | Wirewound | Tolerance | ±20% |
| Package per Dispositivi Fornitori | - | Dimensione / Dimensione | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) |
| Scudo | Unshielded | Serie | SDR6603 |
| Valutazioni | - | Q @ Freq | 71 @ 252kHz |
| Imballu | Tape & Reel (TR) | Pacchetto / Casu | Nonstandard |
| Altri nomi | SDR6603-102M-ND SDR6603-102MTR SDR6603102M |
Temperatura Temperatura | -40°C ~ 125°C |
| Tipo di montaggio | Surface Mount | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Core | Ferrite | Tempu Standard di Costruttore | 18 Weeks |
| Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Induttanza Frequency - Test | 100kHz |
| Induttanza | 1mH | Altezza - Seduta (Max) | 0.115" (2.92mm) |
| Frequency - Self Resonant | 2MHz | Descrizione dettagliata | 1mH Unshielded Wirewound Inductor 70mA 13.8 Ohm Max Nonstandard |
| Resistenza DC (DCR) | 13.8 Ohm Max | Valutazione attuale | 70mA |
| Current - Saturation | 100mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |







