| Numero di parti | PF20020 NA001 | Produttore | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SLEEVING 0.032"ID FBRGLASS 1000' | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 96 pcs | Scheda tecnica | 1.PF20020 NA001.pdf2.PF20020 NA001.pdf3.PF20020 NA001.pdf |
| Spessore di Parete | 0.013" (0.33mm) | Attributi di tippu | Braided |
| Tipu | Sleeving | Serie | FIT® PIF-200 |
| Altri nomi | PF20020 NA001-ND PF20020NA001 PIF-200-20 NA001 PIF20020 NA001 |
Temperatura Temperatura | -70°C ~ 200°C |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Valutazione di Materiale Infiammabilità | UL VW-1 |
| Materiale | Fiberglass, Silicone Coated | Tempu Standard di Costruttore | 3 Weeks |
| Prutezzione di u Liquidu | - | Durata | 1000' (304.80m) |
| Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protezione termica | - |
| Caratteristiche | Clean Cut | Prutezzione di l'ambiente | Corrosion Resistant |
| Diametro - Fora | 0.065" (1.65mm) | Diametro - Dentellu | 0.032" (0.81mm) |
| Descrizione dettagliata | Natural Fiberglass, Silicone Coated Braided Sleeving 0.032" (0.81mm) 1000' (304.80m) | Colour | Natural |
| Protezione da l'abrasione | Abrasion Resistant, Fray Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



