Agastat Relays / TE Connectivity| Numero di parti | 2-2299004-1 | Produttore | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descrizione | DYNAMIC D3200M FMLB HDR ASSY 4P | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 43099 pcs | Scheda tecnica | 1.2-2299004-1.pdf2.2-2299004-1.pdf3.2-2299004-1.pdf |
| Valutazione di tensione | 600V | Terminazione | Solder |
| Stile | Board to Cable/Wire | Avvolgere | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | Dynamic D3200M | Spaziatura di e righe - Accumpagnamentu | 0.300" (7.62mm) |
| Pitch - Mating | 0.200" (5.08mm) | Imballu | Bulk |
| Tutta a lunghezza di u cuntattu | - | Altri nomi | A126881 |
| Temperatura Temperatura | -55°C ~ 105°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di Posizioni Caricate | All | Numero di Posizioni | 4 |
| Tipo di montaggio | Through Hole, Right Angle | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | Not Applicable |
| Valutazione di Materiale Infiammabilità | UL94 V-0 | Accatastate l'Alte Accatastamentu | - |
| Tempu Standard di Costruttore | 41 Weeks | Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Materia Isolante | Thermoplastic, Polyester | Altezza di l'isolamentu | 0.727" (18.47mm) |
| Colore d'isolamentu | Black | Protezione Ingresi | - |
| Caratteristiche | Board Lock | Fissaggio Tipu | - |
| Descrizione dettagliata | Connector Header Through Hole, Right Angle 4 position 0.200" (5.08mm) | Valutazione attuale | Varies by Wire Gauge |
| Tipu di cuntattu | Male Pin | Forma di cuntattu | Rectangular |
| Materiale di cuntattu | Copper Alloy | Durata di cuntattu - Post | 0.134" (3.40mm) |
| Durata di cuntattu - Accumpagnu | - | Contattare Finish Thickness - Post | - |
| Contattare Finisce Spessu - Accudir è | 15.0µin (0.38µm) | Cuntattate Finish - Post | Tin |
| Cuntattate Finish - Accumpagnamentu | Gold | Tipu di Connettore | Header |
| Applicazioni | Automotive, General Purpose, Industrial |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |






