Affinity Medical Technologies - a Molex company| Numero di parti | 55460-1372 | Produttore | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER 2MM 13POS SMD TIN | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 82636 pcs | Scheda tecnica | 55460-1372.pdf |
| Valutazione di tensione | - | Terminazione | Solder |
| Stile | Board to Board or Cable | Avvolgere | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | Mi II 55460 | Spaziatura di e righe - Accumpagnamentu | - |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | Imballu | Tape & Reel (TR) |
| Tutta a lunghezza di u cuntattu | - | Altri nomi | 055460-1372 055460-1372-C 0554601372 0554601372-C 55460-1372-C 554601372 554601372-C WM8310TR |
| Temperatura Temperatura | - | Numero di righe | 1 |
| Numero di Posizioni Caricate | All | Numero di Posizioni | 13 |
| Tipo di montaggio | Surface Mount | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valutazione di Materiale Infiammabilità | UL94 V-0 | Accatastate l'Alte Accatastamentu | - |
| Tempu Standard di Costruttore | 11 Weeks | Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Materia Isolante | Polyamide (PA), Nylon | Altezza di l'isolamentu | 0.276" (7.00mm) |
| Colore d'isolamentu | Natural | Protezione Ingresi | - |
| Caratteristiche | Solder Retention | Fissaggio Tipu | Detent Lock |
| Descrizione dettagliata | Connector Header Surface Mount 13 position 0.079" (2.00mm) | Valutazione attuale | - |
| Tipu di cuntattu | Male Pin | Forma di cuntattu | Square |
| Materiale di cuntattu | Brass | Durata di cuntattu - Post | - |
| Durata di cuntattu - Accumpagnu | - | Contattare Finish Thickness - Post | - |
| Contattare Finisce Spessu - Accudir è | - | Cuntattate Finish - Post | Tin |
| Cuntattate Finish - Accumpagnamentu | Tin | Tipu di Connettore | Header |
| Applicazioni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |







