Affinity Medical Technologies - a Molex company| Numero di parti | 53313-6065 | Produttore | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER 60POS 2MM VERT TIN | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 5165 pcs | Scheda tecnica | 53313-6065.pdf |
| Valutazione di tensione | - | Terminazione | Solder |
| Stile | Board to Cable/Wire | Avvolgere | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | Mi II 53313 | Spaziatura di e righe - Accumpagnamentu | 0.098" (2.50mm) |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | Imballu | Tray |
| Tutta a lunghezza di u cuntattu | - | Altri nomi | 053313-6065 053313-6065-E 0533136065 0533136065-E 53313-6065-E 533136065 533136065-E |
| Temperatura Temperatura | - | Numero di righe | 2 |
| Numero di Posizioni Caricate | All | Numero di Posizioni | 60 |
| Tipo di montaggio | Through Hole | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valutazione di Materiale Infiammabilità | UL94 V-0 | Accatastate l'Alte Accatastamentu | - |
| Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Materia Isolante | Polyamide (PA), Nylon |
| Altezza di l'isolamentu | 0.256" (6.50mm) | Colore d'isolamentu | Gray |
| Protezione Ingresi | - | Caratteristiche | Board Guide |
| Fissaggio Tipu | Push-Pull | Descrizione dettagliata | Connector Header Through Hole 60 position 0.079" (2.00mm) |
| Valutazione attuale | - | Tipu di cuntattu | Male Pin |
| Forma di cuntattu | Square | Materiale di cuntattu | Brass |
| Durata di cuntattu - Post | 0.138" (3.50mm) | Durata di cuntattu - Accumpagnu | 0.150" (3.81mm) |
| Contattare Finish Thickness - Post | - | Contattare Finisce Spessu - Accudir è | 78.7µin (2.00µm) |
| Cuntattate Finish - Post | Tin | Cuntattate Finish - Accumpagnamentu | Tin |
| Tipu di Connettore | Header | Applicazioni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |














