Affinity Medical Technologies - a Molex company
| Numero di parti | 2010225214 | Produttore | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SLIM-GRID HEADER, 14 CIRCUITS, T | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 5967 pcs | Scheda tecnica | 1.2010225214.pdf2.2010225214.pdf3.2010225214.pdf |
| Valutazione di tensione | 125V | Terminazione | Solder |
| Stile | Board to Board | Avvolgere | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | Slim-Grid 201022 | Spaziatura di e righe - Accumpagnamentu | 0.050" (1.27mm) |
| Pitch - Mating | 0.050" (1.27mm) | Imballu | Tube |
| Tutta a lunghezza di u cuntattu | - | Altri nomi | 201022-5214 |
| Temperatura Temperatura | -55°C ~ 105°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di Posizioni Caricate | All | Numero di Posizioni | 14 |
| Tipo di montaggio | Through Hole | Valutazione di Materiale Infiammabilità | UL94 V-0 |
| Accatastate l'Alte Accatastamentu | - | Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Materia Isolante | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Altezza di l'isolamentu | 0.280" (7.10mm) |
| Colore d'isolamentu | Black | Protezione Ingresi | - |
| Caratteristiche | Pick and Place | Fissaggio Tipu | Latch Holder |
| Descrizione dettagliata | Connector Header Through Hole 14 position 0.050" (1.27mm) | Valutazione attuale | - |
| Tipu di cuntattu | Male Pin | Forma di cuntattu | Square |
| Materiale di cuntattu | Copper Alloy | Durata di cuntattu - Post | 0.118" (3.00mm) |
| Durata di cuntattu - Accumpagnu | - | Contattare Finish Thickness - Post | 78.7µin (2.00µm) |
| Contattare Finisce Spessu - Accudir è | 30.0µin (0.76µm) | Cuntattate Finish - Post | Tin |
| Cuntattate Finish - Accumpagnamentu | Gold | Tipu di Connettore | Header |
| Applicazioni | Automotive, General Purpose, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |




