Affinity Medical Technologies - a Molex company| Numero di parti | 0908140926 | Produttore | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HDR 26POS 1.27MM VERT SMD | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 68523 pcs | Scheda tecnica | 1.0908140926.pdf2.0908140926.pdf3.0908140926.pdf4.0908140926.pdf5.0908140926.pdf |
| Valutazione di tensione | 250V | Terminazione | Solder |
| Stile | Board to Cable/Wire | Avvolgere | Shrouded - 2 Wall |
| Serie | Picoflex PF-50 90814 | Spaziatura di e righe - Accumpagnamentu | - |
| Pitch - Mating | 0.050" (1.27mm) | Imballu | Cut Tape (CT) |
| Tutta a lunghezza di u cuntattu | - | Altri nomi | WM3643CT |
| Temperatura Temperatura | - | Numero di righe | 1 |
| Numero di Posizioni Caricate | All | Numero di Posizioni | 26 |
| Tipo di montaggio | Surface Mount | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valutazione di Materiale Infiammabilità | UL94 V-0 | Accatastate l'Alte Accatastamentu | - |
| Tempu Standard di Costruttore | 19 Weeks | Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Materia Isolante | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | Altezza di l'isolamentu | 0.161" (4.10mm) |
| Colore d'isolamentu | Natural | Protezione Ingresi | - |
| Caratteristiche | Board Guide | Fissaggio Tipu | Push-Pull |
| Descrizione dettagliata | Connector Header Surface Mount 26 position 0.050" (1.27mm) | Valutazione attuale | 1.2A |
| Tipu di cuntattu | Male Blade | Forma di cuntattu | Rectangular |
| Materiale di cuntattu | Cartridge Brass | Durata di cuntattu - Post | - |
| Durata di cuntattu - Accumpagnu | 0.085" (2.15mm) | Contattare Finish Thickness - Post | - |
| Contattare Finisce Spessu - Accudir è | 118.1µin (3.00µm) | Cuntattate Finish - Post | Tin |
| Cuntattate Finish - Accumpagnamentu | Tin | Tipu di Connettore | Header |
| Applicazioni | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |





