Affinity Medical Technologies - a Molex company
| Numero di parti | 0465111000 | Produttore | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SPOX BMI SINGLE ROW 1X6 CIRCUITS | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 60093 pcs | Scheda tecnica | 0465111000.pdf |
| Valutazione di tensione | - | Terminazione | Solder |
| Stile | Board to Cable/Wire | Avvolgere | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | SPOX BMI 46511 | Spaziatura di e righe - Accumpagnamentu | - |
| Pitch - Mating | 0.098" (2.50mm) | Imballu | Bulk |
| Tutta a lunghezza di u cuntattu | - | Altri nomi | 046511-1000 46511-1000 465111000 |
| Temperatura Temperatura | - | Numero di righe | 1 |
| Numero di Posizioni Caricate | All | Numero di Posizioni | 6 |
| Tipo di montaggio | Through Hole | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valutazione di Materiale Infiammabilità | UL94 V-0 | Accatastate l'Alte Accatastamentu | - |
| Tempu Standard di Costruttore | 11 Weeks | Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Materia Isolante | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Altezza di l'isolamentu | 0.441" (11.20mm) |
| Colore d'isolamentu | Black | Protezione Ingresi | - |
| Caratteristiche | Board Guide | Fissaggio Tipu | Push-Pull |
| Descrizione dettagliata | Connector Header Through Hole 6 position 0.098" (2.50mm) | Valutazione attuale | - |
| Tipu di cuntattu | Male Pin | Forma di cuntattu | Circular |
| Materiale di cuntattu | Brass | Durata di cuntattu - Post | 0.110" (2.79mm) |
| Durata di cuntattu - Accumpagnu | 0.213" (5.40mm) | Contattare Finish Thickness - Post | 100.0µin (2.54µm) |
| Contattare Finisce Spessu - Accudir è | 100.0µin (2.54µm) | Cuntattate Finish - Post | Tin |
| Cuntattate Finish - Accumpagnamentu | Tin | Tipu di Connettore | Header |
| Applicazioni | General Purpose, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |




