Affinity Medical Technologies - a Molex company| Numero di parti | 0022284331 | Produttore | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER 33POS .100 VERT TIN | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 70042 pcs | Scheda tecnica | 1.0022284331.pdf2.0022284331.pdf |
| Valutazione di tensione | - | Terminazione | Solder |
| Stile | Board to Board or Cable | Avvolgere | Unshrouded |
| Serie | KK 42375 | Spaziatura di e righe - Accumpagnamentu | - |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Imballu | Bulk |
| Tutta a lunghezza di u cuntattu | 0.530" (13.46mm) | Altri nomi | 0022-28-4331 0022-28-4331-E 0022284331-E 22-28-4331 22-28-4331-E 22-28-4331-ND 22284331 22284331-E WM50017-33 WM6633 WM6633-ND |
| Temperatura Temperatura | - | Numero di righe | 1 |
| Numero di Posizioni Caricate | All | Numero di Posizioni | 33 |
| Tipo di montaggio | Through Hole | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valutazione di Materiale Infiammabilità | UL94 V-0 | Accatastate l'Alte Accatastamentu | - |
| Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Materia Isolante | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled |
| Altezza di l'isolamentu | 0.090" (2.29mm) | Colore d'isolamentu | Black |
| Protezione Ingresi | - | Caratteristiche | - |
| Fissaggio Tipu | Push-Pull | Descrizione dettagliata | Connector Header Through Hole 33 position 0.100" (2.54mm) |
| Valutazione attuale | - | Tipu di cuntattu | Male Pin |
| Forma di cuntattu | Square | Materiale di cuntattu | - |
| Durata di cuntattu - Post | 0.120" (3.05mm) | Durata di cuntattu - Accumpagnu | 0.320" (8.13mm) |
| Contattare Finish Thickness - Post | 100.0µin (2.54µm) | Contattare Finisce Spessu - Accudir è | 100.0µin (2.54µm) |
| Cuntattate Finish - Post | Tin | Cuntattate Finish - Accumpagnamentu | Tin |
| Tipu di Connettore | Header, Breakaway | Applicazioni | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



