TE Connectivity AMP Connectors| Numero di parti | 4-103186-0-22 | Produttore | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADR BRKWAY .100 44POS STR | Statu senza piombo / Status RoHS | Cume u principiu / RoHS non conforme |
| Quantità dispunibile | 50212 pcs | Scheda tecnica | 4-103186-0-22.pdf |
| Voltage - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Attributi di tippu | - |
| Terminazione | Solder | Stile | Board to Board or Cable |
| Direzione di accatastamentu | Male Pin | Avvolgere | 0.100" (2.54mm) |
| Shield Termination | Square | Serie | AMPMODU Mod II |
| Spaziatura di e righe - Accumpagnamentu | Unshrouded | Status RoHS | Bulk |
| Ripple Current - Low Frequency | - | Pitch - Connector | - |
| Tutta a lunghezza di u cuntattu | 0.120" (3.05mm) | Altri nomi | 2-103186-2 A26529-22 |
| Temperatura Temperatura | -65°C ~ 105°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di Posizioni | 44 | Numero di contatti | 100µin (2.54µm) |
| Tipo di montaggio | Through Hole | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valutazione di Materiale Infiammabilità | UL94 V-0 | Materiale - Isolamentu | All |
| Numero di parte di u fabbricante | 4-103186-0-22 | Length: Post (Mating) | - |
| Materia Isolante | Tin-Lead | Altezza di l'isolamentu | 0.440" (11.18mm) |
| Caratteristiche | - | Descrizione Spiegata | 44 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold |
| Descrizione | CONN HEADR BRKWAY .100 44POS STR | Valutazione attuale | 3A |
| Current - Max / Contact | Push-Pull | Durata di cuntattu - Post | 0.230" (5.84mm) |
| Durata di cuntattu - Accumpagnu | 0.100" (2.54mm) | Contattare Finish Thickness - Post | Thermoplastic |
| Contattare Finisce Spessu - Accudir è | Gold | Cuntattate Finish - Post | 15µin (0.38µm) |
| Cuntattate Finish - Accumpagnamentu | 0.090" (2.29mm) | Tipu di Connettore | Header, Breakaway |
| Diametro attuale | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



