TE Connectivity AMP Connectors
| Numero di parti | 3-5499374-2 | Produttore | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER VERT 64POS .100 GOLD | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 18524 pcs | Scheda tecnica | 3-5499374-2.pdf |
| Voltage - DC Spark Over (Nom) | - | Attributi di tippu | - |
| Terminazione | Solder | Stile | Board to Cable/Wire |
| Direzione di accatastamentu | Male Pin | Avvolgere | 0.100" (2.54mm) |
| Shield Termination | Square | Serie | AMP-Latch |
| Spaziatura di e righe - Accumpagnamentu | Shrouded - 4 Wall | Status RoHS | Tray |
| Ripple Current - Low Frequency | - | Pitch - Connector | 250VAC |
| Tutta a lunghezza di u cuntattu | 0.155" (3.94mm) | Temperatura Temperatura | -65°C ~ 105°C |
| Numero di righe | 2 | Numero di Posizioni | 64 |
| Numero di contatti | 100µin (2.54µm) | Tipo di montaggio | Through Hole |
| Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Valutazione di Materiale Infiammabilità | UL94 V-0 |
| Materiale - Isolamentu | All | Tempu Standard di Costruttore | 11 Weeks |
| Numero di parte di u fabbricante | 3-5499374-2 | Length: Post (Mating) | - |
| Materia Isolante | Tin | Altezza di l'isolamentu | 0.684" (17.37mm) |
| Caratteristiche | Keying Slot, Mounting Flange | Descrizione Spiegata | 64 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold or Gold-Palladium |
| Descrizione | CONN HEADER VERT 64POS .100 GOLD | Valutazione attuale | 1A per Contact |
| Current - Max / Contact | Latch Lock/Eject Hooks, Short | Durata di cuntattu - Post | 0.240" (6.10mm) |
| Durata di cuntattu - Accumpagnu | 0.100" (2.54mm) | Contattare Finish Thickness - Post | - |
| Contattare Finisce Spessu - Accudir è | Gold or Gold-Palladium | Cuntattate Finish - Post | 30µin (0.76µm) |
| Cuntattate Finish - Accumpagnamentu | 0.549" (13.94mm) | Tipu di Connettore | Header |
| Diametro attuale | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |












