TE Connectivity AMP Connectors
| Numero di parti | 1734827-7 | Produttore | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER 7POS 2MM R/A SMD | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 138089 pcs | Scheda tecnica | 1734827-7.pdf |
| Voltage - DC Spark Over (Nom) | Brass | Attributi di tippu | - |
| Terminazione | Solder | Stile | Board to Cable/Wire |
| Direzione di accatastamentu | Male Pin | Avvolgere | 0.079" (2.00mm) |
| Shield Termination | Square | Serie | High Performance Interconnect (HPI) |
| Spaziatura di e righe - Accumpagnamentu | Shrouded - 4 Wall | Status RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Low Frequency | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical | Pitch - Connector | 125V |
| Tutta a lunghezza di u cuntattu | - | Altri nomi | A100071TR |
| Temperatura Temperatura | -25°C ~ 85°C | Numero di righe | 1 |
| Numero di Posizioni | 7 | Numero di contatti | 100µin (2.54µm) |
| Tipo di montaggio | Surface Mount, Right Angle | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valutazione di Materiale Infiammabilità | UL94 V-0 | Materiale - Isolamentu | All |
| Tempu Standard di Costruttore | 10 Weeks | Numero di parte di u fabbricante | 1734827-7 |
| Length: Post (Mating) | - | Materia Isolante | Tin |
| Altezza di l'isolamentu | - | Caratteristiche | Solder Retention |
| Descrizione Spiegata | 7 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Surface Mount, Right Angle Tin | Descrizione | CONN HEADER 7POS 2MM R/A SMD |
| Valutazione attuale | 1A | Current - Max / Contact | - |
| Durata di cuntattu - Post | - | Durata di cuntattu - Accumpagnu | - |
| Contattare Finish Thickness - Post | Polyamide (PA9T), Nylon 9T, Glass Filled | Contattare Finisce Spessu - Accudir è | Tin |
| Cuntattate Finish - Post | 100µin (2.54µm) | Cuntattate Finish - Accumpagnamentu | 0.220" (5.60mm) |
| Tipu di Connettore | Header | Diametro attuale | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |











