TE Connectivity AMP Connectors
| Numero di parti | 1-1969572-2 | Produttore | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HDR PLUG | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 121869 pcs | Scheda tecnica | 1-1969572-2.pdf |
| Voltage - DC Spark Over (Nom) | Brass | Attributi di tippu | - |
| Terminazione | Solder | Stile | Board to Cable/Wire |
| Direzione di accatastamentu | Male Pin | Avvolgere | 0.098" (2.50mm) |
| Shield Termination | Circular | Serie | Economy Power 2.5 |
| Spaziatura di e righe - Accumpagnamentu | Shrouded - 4 Wall | Status RoHS | Bulk |
| Ripple Current - Low Frequency | General Purpose, Industrial, Lighting | Pitch - Connector | 250VAC |
| Tutta a lunghezza di u cuntattu | 0.134" (3.40mm) | Altri nomi | A119088 |
| Temperatura Temperatura | -55°C ~ 105°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di Posizioni | 12 | Numero di contatti | - |
| Tipo di montaggio | Through Hole, Right Angle | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valutazione di Materiale Infiammabilità | UL94 V-0 | Materiale - Isolamentu | All |
| Numero di parte di u fabbricante | 1-1969572-2 | Length: Post (Mating) | - |
| Materia Isolante | Tin | Altezza di l'isolamentu | - |
| Caratteristiche | Board Lock, Glow Wire Compliant | Descrizione Spiegata | 12 Positions Header Connector 0.098" (2.50mm) Through Hole, Right Angle Tin |
| Descrizione | CONN HDR PLUG | Valutazione attuale | 4.2A |
| Current - Max / Contact | Friction Lock | Durata di cuntattu - Post | - |
| Durata di cuntattu - Accumpagnu | 0.098" (2.50mm) | Contattare Finish Thickness - Post | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| Contattare Finisce Spessu - Accudir è | Tin | Cuntattate Finish - Post | - |
| Cuntattate Finish - Accumpagnamentu | 0.479" (12.17mm) | Tipu di Connettore | Header |
| Diametro attuale | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |








