TE Connectivity AMP Connectors| Numero di parti | 1-1744418-1 | Produttore | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descrizione | 11 POS EP 2.5 HDR, GLOW WIRE | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 172819 pcs | Scheda tecnica | 1.1-1744418-1.pdf2.1-1744418-1.pdf |
| Voltage - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Attributi di tippu | - |
| Terminazione | Kinked Pin, Solder | Stile | Board to Cable/Wire |
| Direzione di accatastamentu | Male Pin | Avvolgere | 0.098" (2.50mm) |
| Shield Termination | Circular | Serie | Economy Power 2.5 |
| Spaziatura di e righe - Accumpagnamentu | Shrouded - 4 Wall | Status RoHS | Bulk |
| Ripple Current - Low Frequency | General Purpose, Industrial, Lighting | Pitch - Connector | 250VAC |
| Tutta a lunghezza di u cuntattu | 0.134" (3.40mm) | Altri nomi | A116387 |
| Temperatura Temperatura | -55°C ~ 105°C | Numero di righe | 1 |
| Numero di Posizioni | 11 | Numero di contatti | 80µin (2.03µm) |
| Tipo di montaggio | Through Hole | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valutazione di Materiale Infiammabilità | UL94 V-0 | Materiale - Isolamentu | All |
| Tempu Standard di Costruttore | 14 Weeks | Numero di parte di u fabbricante | 1-1744418-1 |
| Length: Post (Mating) | - | Materia Isolante | Tin |
| Altezza di l'isolamentu | - | Caratteristiche | Board Guide, Glow Wire Compliant |
| Descrizione Spiegata | 11 Positions Header Connector 0.098" (2.50mm) Through Hole | Descrizione | 11 POS EP 2.5 HDR, GLOW WIRE |
| Valutazione attuale | 4.2A | Current - Max / Contact | Friction Lock |
| Durata di cuntattu - Post | - | Durata di cuntattu - Accumpagnu | - |
| Contattare Finish Thickness - Post | Polyamide (PA), Nylon | Contattare Finisce Spessu - Accudir è | Tin |
| Cuntattate Finish - Post | 80µin (2.03µm) | Cuntattate Finish - Accumpagnamentu | 0.346" (8.80mm) |
| Tipu di Connettore | Header | Diametro attuale | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



