| Numero di parti | D3428-6002-AR | Produttore | 3M |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HDR 20POS STR NO LATCH 10AU | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 74226 pcs | Scheda tecnica | 1.D3428-6002-AR.pdf2.D3428-6002-AR.pdf |
| Valutazione di tensione | - | Terminazione | Solder |
| Stile | Board to Cable/Wire | Avvolgere | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | D3000 | Spaziatura di e righe - Accumpagnamentu | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Imballu | Tray |
| Tutta a lunghezza di u cuntattu | 0.652" (16.56mm) | Altri nomi | 00051119907513 05111990751 7010396935 80001204785 D34286002AR MHS20E |
| Temperatura Temperatura | -55°C ~ 105°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di Posizioni Caricate | All | Numero di Posizioni | 20 |
| Tipo di montaggio | Through Hole | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valutazione di Materiale Infiammabilità | UL94 V-0 | Accatastate l'Alte Accatastamentu | - |
| Tempu Standard di Costruttore | 9 Weeks | Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Materia Isolante | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled | Altezza di l'isolamentu | 0.680" (17.27mm) |
| Colore d'isolamentu | Black | Protezione Ingresi | - |
| Caratteristiche | Keying Slot, Mounting Flange | Fissaggio Tipu | Push-Pull |
| Descrizione dettagliata | Connector Header Through Hole 20 position 0.100" (2.54mm) | Valutazione attuale | 1.75A |
| Tipu di cuntattu | Male Pin | Forma di cuntattu | Square |
| Materiale di cuntattu | Brass | Durata di cuntattu - Post | 0.112" (2.84mm) |
| Durata di cuntattu - Accumpagnu | 0.240" (6.10mm) | Contattare Finish Thickness - Post | 39.4µin (1.00µm) |
| Contattare Finisce Spessu - Accudir è | 10.0µin (0.25µm) | Cuntattate Finish - Post | Tin |
| Cuntattate Finish - Accumpagnamentu | Gold | Tipu di Connettore | Header |
| Applicazioni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |





