| Numero di parti | 951103-7622-AR | Produttore | 3M |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER 3POS 2MM R/A T/H | Statu senza piombo / Status RoHS | Cumpite senza piombo / RoHS |
| Quantità dispunibile | 191420 pcs | Scheda tecnica | 1.951103-7622-AR.pdf2.951103-7622-AR.pdf3.951103-7622-AR.pdf |
| Valutazione di tensione | - | Terminazione | Solder |
| Stile | Board to Board | Avvolgere | Unshrouded |
| Serie | 951 | Spaziatura di e righe - Accumpagnamentu | - |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | Imballu | Bulk |
| Tutta a lunghezza di u cuntattu | - | Altri nomi | 3M156414-03 3M9305 3M9305-ND 4046719144945 4671914494 70-2003-0298-5 70200302985 9511037622AR DE500001016 |
| Temperatura Temperatura | -40°C ~ 105°C | Numero di righe | 1 |
| Numero di Posizioni Caricate | All | Numero di Posizioni | 3 |
| Tipo di montaggio | Through Hole, Right Angle | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valutazione di Materiale Infiammabilità | UL94 V-0 | Accatastate l'Alte Accatastamentu | - |
| Statu senza piombo / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Materia Isolante | Thermoplastic |
| Altezza di l'isolamentu | 0.079" (2.00mm) | Colore d'isolamentu | Black |
| Protezione Ingresi | - | Caratteristiche | - |
| Fissaggio Tipu | Push-Pull | Descrizione dettagliata | Connector Header Through Hole, Right Angle 3 position 0.079" (2.00mm) |
| Valutazione attuale | 1A | Tipu di cuntattu | Male Pin |
| Forma di cuntattu | Square | Materiale di cuntattu | Copper Alloy |
| Durata di cuntattu - Post | 0.110" (2.79mm) | Durata di cuntattu - Accumpagnu | 0.173" (4.40mm) |
| Contattare Finish Thickness - Post | 39.4µin (1.00µm) | Contattare Finisce Spessu - Accudir è | Flash |
| Cuntattate Finish - Post | Tin | Cuntattate Finish - Accumpagnamentu | Gold |
| Tipu di Connettore | Header | Applicazioni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |



