| Numero di parti | 510-5002-UB | Produttore | 3M |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SHROUDED HEADER 10 POS RT ANGLE | Statu senza piombo / Status RoHS | Cume u principiu / RoHS non conforme |
| Quantità dispunibile | 68065 pcs | Scheda tecnica | 1.510-5002-UB.pdf2.510-5002-UB.pdf |
| Valutazione di tensione | - | Terminazione | Solder |
| Stile | Board to Board or Cable | Avvolgere | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | 2500 | Spaziatura di e righe - Accumpagnamentu | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Imballu | Tray |
| Tutta a lunghezza di u cuntattu | - | Altri nomi | 00076308707286 07630870728 2510-5002-UB 2510-5002UB 25105002UB 5400782711 54007827115 7010319861 7630870728 76308707286 80-6105-6501-4 80001416868 80610565014 MHD10G MHD10K |
| Temperatura Temperatura | -55°C ~ 105°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di Posizioni Caricate | All | Numero di Posizioni | 10 |
| Tipo di montaggio | Through Hole, Right Angle | Livellu di sensibilità à l'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valutazione di Materiale Infiammabilità | UL94 V-0 | Accatastate l'Alte Accatastamentu | - |
| Tempu Standard di Costruttore | 9 Weeks | Statu senza piombo / Status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Materia Isolante | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled | Altezza di l'isolamentu | 0.338" (8.59mm) |
| Colore d'isolamentu | Black | Protezione Ingresi | - |
| Caratteristiche | Keying Slot | Fissaggio Tipu | Push-Pull |
| Descrizione dettagliata | Connector Header Through Hole, Right Angle 10 position 0.100" (2.54mm) | Valutazione attuale | 1.75A |
| Tipu di cuntattu | Male Pin | Forma di cuntattu | Square |
| Materiale di cuntattu | Copper Alloy | Durata di cuntattu - Post | 0.112" (2.84mm) |
| Durata di cuntattu - Accumpagnu | 0.243" (6.17mm) | Contattare Finish Thickness - Post | 200.0µin (5.08µm) |
| Contattare Finisce Spessu - Accudir è | 30.0µin (0.76µm) | Cuntattate Finish - Post | Tin-Lead |
| Cuntattate Finish - Accumpagnamentu | Gold | Tipu di Connettore | Header |
| Applicazioni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da 35,00 $ i costi di spedizione di basa dipende da a zona è di u paese. |













